W głosowaniu wzięło udział 3 472 mieszkańców, którzy oddali 21 950 głosów punktowych.
Z formularza on-line skorzystało 2 474 osoby. Z urn wyborczych wybrano 1 675 kart do głosowania, w tym:
Korespondencyjnie głosowało 8 osób (16 kart do głosowania).
Na ogólną liczbę otrzymanych kart stwierdzono 133 karty z głosami nieważnymi z uwagi na niezgodności z zasadami głosowania nad budżetem obywatelskim (w tym 44 karty z głosami nieważnymi na „zadania małe” i 89 kart z głosami nieważnymi na „zadania duże”).
Po wprowadzeniu do systemu informatycznego otrzymanych w postaci papierowej kart dokonano weryfikacji zgodności danych osób głosujących pod względem zgodności ich uprawnień do udziału w głosowaniu nad budżetem obywatelskim miasta Pruszcz Gdański.
Po weryfikacji nie zakwalifikowano 65 numerów PESEL i związane z nimi głosy z uwagi na brak stałego zameldowania w mieście Pruszcz Gdański.
W systemie pozostały głosy 3 407 osób w przedstawionym poniżej podziale zadaniowym.
Podsumowanie | 10202 | |||
Id | Nazwa | Suma punktów | Liczba głosów | Średnia liczba punktów |
---|---|---|---|---|
5237818350 | Zwiększenie dostępności miejsc do chwilowego odpoczynku, posiadających ławki oraz stojaki dla rowerów. | 5728 | 1711 | 3,3 |
3803618384 | Park piknikowy z grillem i paleniskiem | 2952 | 886 | 3,3 |
5539918196 | Prowadnice rowerowe na schodach przy wiadukcie. | 2752 | 924 | 3,0 |
3597718193 | Ścieżka zdrowia Via Ambra przy Osiedlu Mickiewicza (ul. Podkomorzego) nad Radunią. | 2719 | 805 | 3,4 |
3232718131 | Wyposażenie ciągów pieszych i ścieżek rowerowych przy ul. PCK, Obwodnicy Pruszcza (ul. Przemysłowa) w niezbędną infrastrukturę oraz małą architekturę. | 2715 | 885 | 3,1 |
4902218317 | Boisko piłkarskie oraz monitoring głównych ciągów komunikacyjnych wewnątrz przedszkola oraz terenu ogrodu przedszkolnego. | 1642 | 447 | 3,7 |
5833618141 | Zamontowanie hydrantu, tzw. zdroju ulicznego do poboru pitnej wody. | 1502 | 543 | 2,8 |
4827118250 | Utworzenie parku dla psów na Osiedlu Wschód | 1388 | 424 | 3,3 |
8045118040 | Remont chodnika przy ul. Leona Wyczółkowskiego w Pruszczu Gdańskim | 1366 | 423 | 3,2 |
4923618332 | Zwiększenie bezpieczeństwa pobytu dzieci w przedszkolu oraz estetyki wokół terenu przedszkola. | 1307 | 374 | 3,5 |
3064618129 | Wykonanie ciągów pieszych z oświetleniem prowadzących z osiedla Piastowskie do istniejącej ulicy PCK | 1281 | 432 | 3,0 |
7928017874 | Zegary odmierzające czas do zmiany świateł na przejściu dla pieszych ul. Dworcowa | 1210 | 453 | 2,7 |
7664817832 | Budowa mini placu zabaw wraz z terenem rekreacyjnym | 1128 | 375 | 3,0 |
5403318130 | Zabudowa ogrodowa- mała architektura (zabudowa drewniana, podłoże z kostki brukowej, wyposażona w ławki i duży stół). | 1091 | 391 | 2,8 |
3155318195 | Rozbudowa placu przy ulicy Św. Wojciecha o nowe elementy dla dzieci i młodzieży w wieku szkolno-gimnazjalnym. | 912 | 311 | 2,9 |
4645417729 | Utworzenie ogrodzonego wybiegu dla psów przy ul. Powstańców Warszawy | 888 | 283 | 3,1 |
8141417829 | Kampania promująca bezpieczne poruszanie sie rowerzystów po ulicach. | 803 | 323 | 2,5 |
5228218119 | Pomnik rotmistrza Witolda Pileckiego w Pruszczu Gdańskim | 729 | 212 | 3,4 |
Id | Nazwa | Suma punktów | Liczba głosów | Średnia liczba punktów |
---|---|---|---|---|
7953618069 | Rewitalizacja odkrytego basenu przy CKiS w Pruszczu Gdańskim | 4851 | 1391 | 3,5 |
3396518167 | Doposażenie placówek oświatowych ZS nr 4, SP nr 3, ZS nr 2, ZSO nr 1 w sprzęt multimedialny - \"Nowa multimedialna szkoła\" | 4735 | 1288 | 3,7 |
4344118256 | Kino, sala konferencyjna | 3614 | 1177 | 3,1 |
4088618282 | Centrum Inicjatyw Społecznych | 3322 | 800 | 4,2 |
4773818242 | Przyszkolne centra rekreacyjno-edukacyjne przy SP nr 3 i ZSO nr 1. 1. Małe miasteczko ruchu drogowego i rowerowy tor przeszkód + infrastruktura zabezpieczająca 2. Kompleks sportowo-rekreacyjny - elementy fitness parku (park fitness) | 3032 | 880 | 3,4 |
6069818062 | Posadzenie drzew i krzewów iglastych na terenach publicznych należących do Miasta Pruszcz Gdański | 2934 | 1056 | 2,8 |
5538118089 | Droga do jazdy na rolkach, łącząca Osiedle Komarowo z resztą miasta. | 2548 | 753 | 3,4 |
5573218319 | Zagospodarowanie terenu w okolicy SP nr 4 przy ul. Obrońców Westerplatte na cele rekreacyjno-sportowe poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw wraz z wykonaniem chodników, parkingu oraz urządzeniem terenów zielonych. | 1743 | 617 | 2,8 |
7843218059 | Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Cichej w pobliżu ulicy Cyprysowej w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. | 1589 | 489 | 3,2 |
4680318354 | Zwiększenie aktywności obywatelskiej poprzez budowę modułowego \"domu sąsiedzkiego\", jako miejsca spotkań po wschodniej stronie Pruszcza Gdańskiego | 1569 | 444 | 3,5 |
5572618358 | Dwustrefowy plac zabaw na Osiedlu Mickiewicza (ul. Podkomorzego). | 1531 | 510 | 3,0 |
4994417457 | Schody z/na wiadukt obwodnicy Pruszcza Gdańskiego (róg Przemysłowa/Podmiejska) | 1304 | 526 | 2,5 |
5025016844 | Rozbiórka przybudówki do Biblioteki Miejskiej, wykonanie nowego ogrodzenia posesji oraz zagospodarowanie terenu | 1206 | 464 | 2,6 |
5579718116 | Wykonanie pasa drogowego, miejsc parkingowych i zawrotni przy placu zabaw, położonego przy ul. Beniowskiego 2 w Pruszczu Gdańskim | 1031 | 327 | 3,2 |
5484617739 | a) Plac zabaw dla dzieci z wyposażeniem b) Plac do ćwiczeń fitness z wyposażeniem dla dorosłych dot. ulicy Obrońców Westerplatte 5 | 931 | 350 | 2,7 |
5646818068 | Osiedlowy park rekreacyjny | 847 | 270 | 3,1 |
5536618257 | Przysposobienie terenu zieleni do wypoczynku i rekreacji. | 797 | 252 | 3,2 |
3196116666 | Wymiana nawierzchni na ulicy Głowackiego w Pruszczu Gdańskim | 497 | 154 | 3,2 |
Podsumowanie | 11748 |
Lista projektów przyjętych do realizacji w 2015 roku znajduje się na stronie:
http://www.pruszcz-gdanski.pl/615,lista-projektow-przyjetych-do-realizacji-w-2015-r.html
ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +48 58 775 99 21, fax. +48 58 682 34 51
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl